Dónde
PichinchaRosarioObra
En construcción45% de avanceEntrega
3º trimestre 2027EstimadaDesde
Unidades publicadasTocá cada título para abrirlo
El proyecto
Ocho pisos sobre Güemes, en el corazón de Pichincha: a tres cuadras del Parque Independencia y a diez minutos del centro.
Monoambientes, dos y tres ambientes con balcón propio, amenities en la terraza y cocheras en el subsuelo.
Obra propia, con fideicomiso al costo y avance publicado mes a mes.
Plata
Desde USD 84.000 · anticipo 30% · 36 cuotas · ajuste por IPC
Desde
USD 84.000Unidades publicadasAnticipo
30%Al firmarCuotas
36Ajustadas por IPCAjuste
IPCIPC (inflación)Expensas estimadas
USD 95Por mes, al entregarMoneda
DólaresDe la operaciónLos valores pueden actualizarse. Confirmalos con el equipo de ventas antes de reservar.
Cómo se ve
6 imágenes del proyecto






Lo que hay
El estado se actualiza solo: cuando una unidad se vende, acá aparece vendida en el momento.
| Piso | Unidad | Tipo | Tipología | Amb | m² | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1°A | Departamento | Tipología A | 1 | 38 m² | USD 84.000 | Disponible | |
| 1° | 1°B | Departamento | Tipología B | 2 | 52 m² | USD 108.000 | Disponible | |
| 1° | 1°C | Departamento | Tipología C | 2 | 55 m² | USD 115.000 | Disponible | |
| 1° | 1°D | Departamento | Tipología D | 3 | 78 m² | USD 168.000 | Disponible | |
| 2° | 2°A | Departamento | Tipología A | 1 | 38 m² | USD 84.000 | Disponible | |
| 2° | 2°B | Departamento | Tipología B | 2 | 52 m² | USD 108.000 | Vendida | |
| 2° | 2°C | Departamento | Tipología C | 2 | 55 m² | USD 115.000 | Disponible | |
| 2° | 2°D | Departamento | Tipología D | 3 | 78 m² | USD 168.000 | Disponible | |
| 3° | 3°A | Departamento | Tipología A | 1 | 38 m² | USD 84.000 | Disponible | |
| 3° | 3°B | Departamento | Tipología B | 2 | 52 m² | USD 108.000 | Disponible | |
| 3° | 3°C | Departamento | Tipología C | 2 | 55 m² | USD 115.000 | Reservada | |
| 3° | 3°D | Departamento | Tipología D | 3 | 78 m² | USD 168.000 | Disponible | |
| 4° | 4°A | Departamento | Tipología A | 1 | 38 m² | USD 84.000 | Disponible | |
| 4° | 4°B | Departamento | Tipología B | 2 | 52 m² | USD 108.000 | Disponible | |
| 4° | 4°C | Departamento | Tipología C | 2 | 55 m² | USD 115.000 | Disponible | |
| 4° | 4°D | Departamento | Tipología D | 3 | 78 m² | USD 168.000 | Disponible | |
| 5° | 5°A | Departamento | Tipología A | 1 | 38 m² | USD 84.000 | Vendida | |
| 5° | 5°B | Departamento | Tipología B | 2 | 52 m² | USD 108.000 | Disponible | |
| 5° | 5°C | Departamento | Tipología C | 2 | 55 m² | USD 115.000 | Disponible | |
| 5° | 5°D | Departamento | Tipología D | 3 | 78 m² | USD 168.000 | Disponible | |
| 6° | 6°A | Departamento | Tipología A | 1 | 38 m² | USD 84.000 | Disponible | |
| 6° | 6°B | Departamento | Tipología B | 2 | 52 m² | USD 108.000 | Reservada | |
| 6° | 6°C | Departamento | Tipología C | 2 | 55 m² | USD 115.000 | Disponible | |
| 6° | 6°D | Departamento | Tipología D | 3 | 78 m² | USD 168.000 | Disponible | |
| 7° | 7°A | Departamento | Tipología A | 1 | 38 m² | USD 84.000 | Disponible | |
| 7° | 7°B | Departamento | Tipología B | 2 | 52 m² | USD 108.000 | Disponible | |
| 7° | 7°C | Departamento | Tipología C | 2 | 55 m² | USD 115.000 | Disponible | |
| 7° | 7°D | Departamento | Tipología D | 3 | 78 m² | USD 168.000 | Vendida | |
| 8° | 8°A | Departamento | Tipología A | 1 | 38 m² | USD 84.000 | Disponible | |
| 8° | 8°B | Departamento | Tipología B | 2 | 52 m² | USD 108.000 | Disponible | |
| 8° | 8°C | Departamento | Tipología C | 2 | 55 m² | Consultar | Disponible | |
| 8° | 8°D | Departamento | Tipología D | 3 | 78 m² | Consultar | Disponible | |
| — | 1 | Cochera | — | — | — | USD 35.000 | Disponible | |
| — | 10 | Cochera | — | — | — | USD 35.000 | Disponible | |
| — | Cochera 1 | Cochera | — | — | 13 m² | USD 22.000 | Disponible | |
| — | Cochera 2 | Cochera | — | — | 13 m² | USD 22.000 | Disponible | |
| — | Cochera 3 | Cochera | — | — | 13 m² | USD 22.000 | Disponible | |
| — | Cochera 4 | Cochera | — | — | 13 m² | USD 22.000 | Disponible | |
| — | Cochera 5 | Cochera | — | — | 13 m² | USD 22.000 | Disponible | |
| — | Cochera 6 | Cochera | — | — | 13 m² | USD 22.000 | Disponible |
Dónde queda
Güemes 1450, Pichincha, Rosario
Cómo va
Estructura hasta el 8° piso · agosto 2026
Avance declarado
45% al 24/08/2026
agosto 2026
Se completó la estructura de hormigón hasta el último nivel. Siguen mampostería e instalaciones.

junio 2026
Losas y columnas terminadas hasta el cuarto nivel. Comenzó la mampostería en las plantas bajas.

abril 2026
Hormigonado de la platea y arranque de columnas de planta baja.

febrero 2026
Se completó la excavación del subsuelo y la submuración de los medianeros.

Cómo son
Tipología A · Tipología B · Tipología C · Tipología D

1 ambientes · 38 m²

2 ambientes · 52 m²

2 ambientes · 55 m²

3 ambientes · 78 m²
La ficha
8 pisos · 2 ascensores · 6 amenities
Pisos
8Unidades por piso
4Ascensores
2Cocheras
6Amenities
Servicios
Memoria descriptiva
Quién responde
Najshon Desarrollos · Constructora Najshon Construcciones SRL · Fideicomiso
Desarrolladora
Najshon DesarrollosDesde 2009Constructora
Najshon Construcciones SRLEstudio
Estudio Ferrari + Bianchi ArquitectosFigura legal
FideicomisoEscribanía
Escribanía Moreno & Asoc.Expediente municipal
Expte. 12.487/2025 — Municipalidad de RosarioObras entregadas
Edificio Lamarca 781Entregada en 2022 · 18 unidades
Warnes 902Entregada en 2024 · 24 unidadesLo que preguntan
¿Cuándo se escritura?
La escritura se firma al finalizar la obra, una vez aprobado el plano de propiedad horizontal. La fecha estimada es el segundo semestre de 2027.
Sí. Se ajustan por el índice CAC (Cámara Argentina de la Construcción), que se publica todos los meses.
Sí, evaluamos permuta por terreno o por departamento en Rosario. Se toma a valor de tasación.
No, se compra aparte. Hay seis cocheras cubiertas en el subsuelo, con prioridad para quienes ya compraron una unidad.
Sí, con turno previo. Escribinos por WhatsApp y coordinamos una visita con el jefe de obra.
Hablemos
Dejá tu WhatsApp y el equipo de ventas te escribe.